2018 Session One Payouts
1 $112.00 6 $70.00
2 $103.00 7 $61.00
3 $95.00 8 $52.00
4 $86.00 9 $44.00
5 $77.00
WEEKLY  PAYOUT
1ST $35.00 3RD $15.00
2ND $25.00 4TH $10.00
12 WEEKLY PAYOUTS X $85.00 =    ($1,020.00)
2ND SESSION PAYOUT (12 PLACES) = ($700.00)
TOTAL 2ND HALF PAYOUTS = ($1,720.00)
31 TEAMS X $60.00 = $1,680.00
Extra Move Money= $40.00
Total Money Collected= $1,720.00
ENDING BALANCE = $0.00